| cow_country_name | cow_startdate | cow_enddate | cow_membership | cown | cowc |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1919-08-08 | NA | TRUE | 700 | AFG |
| Albania | 1914-01-01 | 1939-04-07 | TRUE | 339 | ALB |
| Albania | 1944-11-17 | NA | TRUE | 339 | ALB |
| Algeria | 1962-07-05 | NA | TRUE | 615 | ALG |
| Andorra | 1993-07-28 | NA | TRUE | 232 | AND |
| Angola | 1975-11-11 | NA | TRUE | 540 | ANG |
| Antigua & Barbuda | 1981-11-01 | NA | TRUE | 58 | AAB |
| Argentina | 1841-01-01 | NA | TRUE | 160 | ARG |
| Armenia | 1991-12-26 | NA | TRUE | 371 | ARM |
| Australia | 1920-01-10 | NA | TRUE | 900 | AUL |
| Austria | 1919-09-10 | 1938-03-13 | TRUE | 305 | AUS |
| Austria | 1955-07-27 | NA | TRUE | 305 | AUS |
| Austria-Hungary | 1816-01-01 | 1918-11-12 | TRUE | 300 | AUH |
| Azerbaijan | 1991-12-26 | NA | TRUE | 373 | AZE |
| Baden | 1816-01-01 | 1871-01-18 | TRUE | 267 | BAD |
| Bahamas | 1973-07-10 | NA | TRUE | 31 | BHM |
| Bahrain | 1971-08-15 | NA | TRUE | 692 | BAH |
| Bangladesh | 1971-12-16 | NA | TRUE | 771 | BNG |
| Barbados | 1966-11-30 | NA | TRUE | 53 | BAR |
| Bavaria | 1816-01-01 | 1871-01-18 | TRUE | 245 | BAV |
| Belarus | 1991-12-26 | NA | TRUE | 370 | BLR |
| Belgium | 1830-12-20 | 1940-05-28 | TRUE | 211 | BEL |
| Belgium | 1945-06-26 | NA | TRUE | 211 | BEL |
| Belize | 1981-09-21 | NA | TRUE | 80 | BLZ |
| Benin | 1960-08-01 | NA | TRUE | 434 | BEN |
| Bhutan | 1971-09-21 | NA | TRUE | 760 | BHU |
| Bolivia | 1848-01-01 | NA | TRUE | 145 | BOL |
| Bosnia and Herzegovina | 1992-04-07 | NA | TRUE | 346 | BOS |
| Botswana | 1966-09-30 | NA | TRUE | 571 | BOT |
| Brazil | 1822-09-07 | NA | TRUE | 140 | BRA |
| Brunei | 1984-01-01 | NA | TRUE | 835 | BRU |
| Bulgaria | 1908-10-05 | NA | TRUE | 355 | BUL |
| Burkina Faso | 1960-08-05 | NA | TRUE | 439 | BFO |
| Burundi | 1962-07-01 | NA | TRUE | 516 | BUI |
| Cambodia | 1953-11-09 | NA | TRUE | 811 | CAM |
| Cameroon | 1960-01-01 | NA | TRUE | 471 | CAO |
| Canada | 1920-01-10 | NA | TRUE | 20 | CAN |
| Cape Verde | 1975-07-05 | NA | TRUE | 402 | CAP |
| Central African Republic | 1960-08-13 | NA | TRUE | 482 | CEN |
| Chad | 1960-08-11 | NA | TRUE | 483 | CHA |
| Chile | 1839-01-01 | NA | TRUE | 155 | CHL |
| China | 1860-10-25 | NA | TRUE | 710 | CHN |
| Colombia | 1831-01-01 | NA | TRUE | 100 | COL |
| Comoros | 1975-12-31 | NA | TRUE | 581 | COM |
| Congo | 1960-08-15 | NA | TRUE | 484 | CON |
| Costa Rica | 1920-01-01 | NA | TRUE | 94 | COS |
| Croatia | 1992-01-15 | NA | TRUE | 344 | CRO |
| Cuba | 1902-05-20 | 1906-09-25 | TRUE | 40 | CUB |
| Cuba | 1909-01-23 | NA | TRUE | 40 | CUB |
| Cyprus | 1960-08-16 | NA | TRUE | 352 | CYP |
| Czech Republic | 1993-01-01 | NA | TRUE | 316 | CZR |
| Czechoslovakia | 1918-10-28 | 1939-03-15 | TRUE | 315 | CZE |
| Czechoslovakia | 1945-05-10 | 1992-12-31 | TRUE | 315 | CZE |
| Democratic Republic of the Congo | 1960-06-30 | NA | TRUE | 490 | DRC |
| Denmark | 1816-01-01 | 1940-04-09 | TRUE | 390 | DEN |
| Denmark | 1945-05-07 | NA | TRUE | 390 | DEN |
| Djibouti | 1977-06-27 | NA | TRUE | 522 | DJI |
| Dominica | 1978-11-03 | NA | TRUE | 54 | DMA |
| Dominican Republic | 1894-01-01 | 1916-11-29 | TRUE | 42 | DOM |
| Dominican Republic | 1924-09-29 | NA | TRUE | 42 | DOM |
| East Timor | 2002-09-27 | NA | TRUE | 860 | ETM |
| Ecuador | 1854-01-01 | NA | TRUE | 130 | ECU |
| Egypt | 1937-05-26 | NA | TRUE | 651 | EGY |
| El Salvador | 1875-01-01 | NA | TRUE | 92 | SAL |
| Equatorial Guinea | 1968-10-12 | NA | TRUE | 411 | EQG |
| Eritrea | 1993-05-24 | NA | TRUE | 531 | ERI |
| Estonia | 1918-02-24 | 1940-06-16 | TRUE | 366 | EST |
| Estonia | 1991-09-06 | NA | TRUE | 366 | EST |
| Ethiopia | 1898-01-01 | 1936-05-05 | TRUE | 530 | ETH |
| Ethiopia | 1941-05-05 | NA | TRUE | 530 | ETH |
| Federated States of Micronesia | 1991-09-17 | NA | TRUE | 987 | FSM |
| Fiji | 1970-10-10 | NA | TRUE | 950 | FIJ |
| Finland | 1917-12-06 | NA | TRUE | 375 | FIN |
| France | 1816-01-01 | 1942-11-11 | TRUE | 220 | FRN |
| France | 1944-08-25 | NA | TRUE | 220 | FRN |
| Gabon | 1960-08-17 | NA | TRUE | 481 | GAB |
| Gambia | 1965-02-18 | NA | TRUE | 420 | GAM |
| Georgia | 1991-12-26 | NA | TRUE | 372 | GRG |
| German Democratic Republic | 1954-03-25 | 1990-10-02 | TRUE | 265 | GDR |
| German Federal Republic | 1955-05-05 | 1990-10-02 | TRUE | 260 | GFR |
| Germany | 1990-10-03 | NA | TRUE | 255 | GMY |
| Germany | 1816-01-01 | 1945-05-08 | TRUE | 255 | GMY |
| Ghana | 1957-03-06 | NA | TRUE | 452 | GHA |
| Greece | 1828-01-01 | 1941-04-23 | TRUE | 350 | GRC |
| Greece | 1944-10-13 | NA | TRUE | 350 | GRC |
| Grenada | 1974-02-07 | NA | TRUE | 55 | GRN |
| Guatemala | 1868-01-01 | NA | TRUE | 90 | GUA |
| Guinea | 1958-10-02 | NA | TRUE | 438 | GUI |
| Guinea-Bissau | 1974-09-10 | NA | TRUE | 404 | GNB |
| Guyana | 1966-05-26 | NA | TRUE | 110 | GUY |
| Haiti | 1859-01-01 | 1915-07-28 | TRUE | 41 | HAI |
| Haiti | 1934-08-15 | NA | TRUE | 41 | HAI |
| Hanover | 1837-06-20 | 1866-07-26 | TRUE | 240 | HAN |
| Hesse Electoral | 1816-01-01 | 1866-07-26 | TRUE | 273 | HSE |
| Hesse Grand Ducal | 1816-01-01 | 1867-04-17 | TRUE | 275 | HSG |
| Honduras | 1899-01-01 | NA | TRUE | 91 | HON |
| Hungary | 1918-11-16 | NA | TRUE | 310 | HUN |
| Iceland | 1944-06-17 | NA | TRUE | 395 | ICE |
| India | 1947-08-15 | NA | TRUE | 750 | IND |
| Indonesia | 1949-12-27 | NA | TRUE | 850 | INS |
| Iran | 1855-01-01 | NA | TRUE | 630 | IRN |
| Iraq | 1932-10-03 | NA | TRUE | 645 | IRQ |
| Ireland | 1922-12-06 | NA | TRUE | 205 | IRE |
| Israel | 1948-05-14 | NA | TRUE | 666 | ISR |
| Italy | 1816-01-01 | NA | TRUE | 325 | ITA |
| Ivory Coast | 1960-08-07 | NA | TRUE | 437 | CDI |
| Jamaica | 1962-08-06 | NA | TRUE | 51 | JAM |
| Japan | 1860-01-01 | 1945-08-14 | TRUE | 740 | JPN |
| Japan | 1952-04-28 | NA | TRUE | 740 | JPN |
| Jordan | 1946-03-22 | NA | TRUE | 663 | JOR |
| Kazakhstan | 1991-12-26 | NA | TRUE | 705 | KZK |
| Kenya | 1963-12-12 | NA | TRUE | 501 | KEN |
| Kiribati | 1999-09-14 | NA | TRUE | 946 | KIR |
| Korea | 1887-01-01 | 1905-11-17 | TRUE | 730 | KOR |
| Kosovo | 2008-02-20 | NA | TRUE | 347 | KOS |
| Kuwait | 1961-06-19 | NA | TRUE | 690 | KUW |
| Kyrgyzstan | 1991-12-26 | NA | TRUE | 703 | KYR |
| Laos | 1953-10-23 | NA | TRUE | 812 | LAO |
| Latvia | 1918-11-18 | 1940-06-16 | TRUE | 367 | LAT |
| Latvia | 1991-09-06 | NA | TRUE | 367 | LAT |
| Lebanon | 1946-03-10 | NA | TRUE | 660 | LEB |
| Lesotho | 1966-10-04 | NA | TRUE | 570 | LES |
| Liberia | 1920-06-30 | NA | TRUE | 450 | LBR |
| Libya | 1951-12-24 | NA | TRUE | 620 | LIB |
| Liechtenstein | 1990-09-18 | NA | TRUE | 223 | LIE |
| Lithuania | 1918-02-16 | 1940-06-15 | TRUE | 368 | LIT |
| Lithuania | 1991-09-06 | NA | TRUE | 368 | LIT |
| Luxembourg | 1920-11-15 | 1940-05-10 | TRUE | 212 | LUX |
| Luxembourg | 1944-09-10 | NA | TRUE | 212 | LUX |
| Macedonia | 1993-04-08 | NA | TRUE | 343 | MAC |
| Madagascar | 1960-06-26 | NA | TRUE | 580 | MAG |
| Malawi | 1964-07-06 | NA | TRUE | 553 | MAW |
| Malaysia | 1957-08-31 | NA | TRUE | 820 | MAL |
| Maldives | 1965-07-26 | NA | TRUE | 781 | MAD |
| Mali | 1960-06-20 | NA | TRUE | 432 | MLI |
| Malta | 1964-09-21 | NA | TRUE | 338 | MLT |
| Marshall Islands | 1991-09-17 | NA | TRUE | 983 | MSI |
| Mauritania | 1960-11-28 | NA | TRUE | 435 | MAA |
| Mauritius | 1968-03-12 | NA | TRUE | 590 | MAS |
| Mecklenburg Schwerin | 1843-01-01 | 1867-04-17 | TRUE | 280 | MEC |
| Mexico | 1831-01-01 | NA | TRUE | 70 | MEX |
| Modena | 1842-01-01 | 1860-03-15 | TRUE | 332 | MOD |
| Moldova | 1991-12-26 | NA | TRUE | 359 | MLD |
| Monaco | 1993-05-28 | NA | TRUE | 221 | MNC |
| Mongolia | 1921-03-13 | NA | TRUE | 712 | MON |
| Montenegro | 2006-06-12 | NA | TRUE | 341 | MNG |
| Morocco | 1847-01-01 | 1912-03-30 | TRUE | 600 | MOR |
| Morocco | 1956-03-02 | NA | TRUE | 600 | MOR |
| Mozambique | 1975-06-25 | NA | TRUE | 541 | MZM |
| Myanmar | 1948-01-04 | NA | TRUE | 775 | MYA |
| Namibia | 1990-03-21 | NA | TRUE | 565 | NAM |
| Nauru | 1999-09-14 | NA | TRUE | 970 | NAU |
| Nepal | 1920-01-01 | NA | TRUE | 790 | NEP |
| Netherlands | 1816-01-01 | 1940-07-14 | TRUE | 210 | NTH |
| Netherlands | 1945-06-26 | NA | TRUE | 210 | NTH |
| New Zealand | 1920-01-10 | NA | TRUE | 920 | NEW |
| Nicaragua | 1900-01-01 | NA | TRUE | 93 | NIC |
| Niger | 1960-10-03 | NA | TRUE | 436 | NIR |
| Nigeria | 1960-10-01 | NA | TRUE | 475 | NIG |
| North Korea | 1948-09-09 | NA | TRUE | 731 | PRK |
| Norway | 1905-06-07 | 1940-04-30 | TRUE | 385 | NOR |
| Norway | 1945-05-07 | NA | TRUE | 385 | NOR |
| Oman | 1971-10-07 | NA | TRUE | 698 | OMA |
| Pakistan | 1947-08-14 | NA | TRUE | 770 | PAK |
| Palau | 1994-12-15 | NA | TRUE | 986 | PAL |
| Panama | 1903-11-03 | NA | TRUE | 95 | PAN |
| Papal States | 1816-01-01 | 1860-11-05 | TRUE | 327 | PAP |
| Papua New Guinea | 1975-09-16 | NA | TRUE | 910 | PNG |
| Paraguay | 1846-01-01 | 1870-06-20 | TRUE | 150 | PAR |
| Paraguay | 1876-06-22 | NA | TRUE | 150 | PAR |
| Parma | 1851-01-01 | 1860-03-15 | TRUE | 335 | PMA |
| Peru | 1839-01-01 | NA | TRUE | 135 | PER |
| Philippines | 1946-07-04 | NA | TRUE | 840 | PHI |
| Poland | 1918-11-03 | 1939-09-27 | TRUE | 290 | POL |
| Poland | 1945-06-28 | NA | TRUE | 290 | POL |
| Portugal | 1816-01-01 | NA | TRUE | 235 | POR |
| Qatar | 1971-09-03 | NA | TRUE | 694 | QAT |
| Republic of Vietnam | 1954-06-04 | 1975-04-30 | TRUE | 817 | RVN |
| Romania | 1878-07-13 | NA | TRUE | 360 | ROM |
| Russia | 1816-01-01 | NA | TRUE | 365 | RUS |
| Rwanda | 1962-07-01 | NA | TRUE | 517 | RWA |
| Samoa | 1976-12-15 | NA | TRUE | 990 | WSM |
| San Marino | 1992-03-02 | NA | TRUE | 331 | SNM |
| Sao Tome and Principe | 1975-07-12 | NA | TRUE | 403 | STP |
| Saudi Arabia | 1927-05-20 | NA | TRUE | 670 | SAU |
| Saxony | 1816-01-01 | 1867-04-17 | TRUE | 269 | SAX |
| Senegal | 1960-08-20 | NA | TRUE | 433 | SEN |
| Seychelles | 1976-06-29 | NA | TRUE | 591 | SEY |
| Sierra Leone | 1961-04-27 | NA | TRUE | 451 | SIE |
| Singapore | 1965-08-09 | NA | TRUE | 830 | SIN |
| Slovakia | 1993-01-01 | NA | TRUE | 317 | SLO |
| Slovenia | 1992-01-15 | NA | TRUE | 349 | SLV |
| Solomon Islands | 1978-07-07 | NA | TRUE | 940 | SOL |
| Somalia | 1960-07-01 | NA | TRUE | 520 | SOM |
| South Africa | 1920-01-10 | NA | TRUE | 560 | SAF |
| South Korea | 1949-06-29 | NA | TRUE | 732 | ROK |
| South Sudan | 2011-07-09 | NA | TRUE | 626 | SSD |
| Spain | 1816-01-01 | NA | TRUE | 230 | SPN |
| Sri Lanka | 1948-02-04 | NA | TRUE | 780 | SRI |
| St. Kitts and Nevis | 1983-09-19 | NA | TRUE | 60 | SKN |
| St. Lucia | 1979-02-22 | NA | TRUE | 56 | SLU |
| St. Vincent and the Grenadines | 1979-10-27 | NA | TRUE | 57 | SVG |
| Sudan | 1956-01-01 | NA | TRUE | 625 | SUD |
| Suriname | 1975-11-25 | NA | TRUE | 115 | SUR |
| Swaziland | 1968-09-06 | NA | TRUE | 572 | SWA |
| Sweden | 1816-01-01 | NA | TRUE | 380 | SWD |
| Switzerland | 1816-01-01 | NA | TRUE | 225 | SWZ |
| Syria | 1946-04-17 | 1958-02-01 | TRUE | 652 | SYR |
| Syria | 1961-09-29 | NA | TRUE | 652 | SYR |
| Taiwan | 1949-12-08 | NA | TRUE | 713 | TAW |
| Tajikistan | 1991-12-26 | NA | TRUE | 702 | TAJ |
| Tanzania | 1961-12-09 | NA | TRUE | 510 | TAZ |
| Thailand | 1887-01-01 | NA | TRUE | 800 | THI |
| Togo | 1960-04-27 | NA | TRUE | 461 | TOG |
| Tonga | 1999-09-14 | NA | TRUE | 955 | TON |
| Trinidad and Tobago | 1962-08-31 | NA | TRUE | 52 | TRI |
| Tunisia | 1956-03-20 | NA | TRUE | 616 | TUN |
| Turkey | 1816-01-01 | NA | TRUE | 640 | TUR |
| Turkmenistan | 1991-12-26 | NA | TRUE | 701 | TKM |
| Tuscany | 1816-01-01 | 1860-03-15 | TRUE | 337 | TUS |
| Tuvalu | 2000-09-05 | NA | TRUE | 947 | TUV |
| Two Sicilies | 1816-01-01 | 1861-02-13 | TRUE | 329 | SIC |
| Uganda | 1962-10-09 | NA | TRUE | 500 | UGA |
| Ukraine | 1991-12-26 | NA | TRUE | 369 | UKR |
| United Arab Emirates | 1971-12-02 | NA | TRUE | 696 | UAE |
| United Kingdom | 1816-01-01 | NA | TRUE | 200 | UKG |
| United States of America | 1816-01-01 | NA | TRUE | 2 | USA |
| Uruguay | 1882-01-01 | NA | TRUE | 165 | URU |
| Uzbekistan | 1991-12-26 | NA | TRUE | 704 | UZB |
| Vanuatu | 1981-09-15 | NA | TRUE | 935 | VAN |
| Venezuela | 1841-01-01 | NA | TRUE | 101 | VEN |
| Vietnam | 1954-07-21 | NA | TRUE | 816 | DRV |
| Wuerttemburg | 1816-01-01 | 1871-01-18 | TRUE | 271 | WRT |
| Yemen | 1990-05-22 | NA | TRUE | 679 | YEM |
| Yemen Arab Republic | 1926-09-02 | 1990-05-21 | TRUE | 678 | YAR |
| Yemen People’s Republic | 1967-11-30 | 1990-05-21 | TRUE | 680 | YPR |
| Yugoslavia | 1878-07-13 | 1941-04-20 | TRUE | 345 | YUG |
| Yugoslavia | 1944-10-20 | NA | TRUE | 345 | YUG |
| Zambia | 1964-10-24 | NA | TRUE | 551 | ZAM |
| Zanzibar | 1963-12-19 | 1964-04-26 | TRUE | 511 | ZAN |
| Zimbabwe | 1965-11-11 | NA | TRUE | 552 | ZIM |
Understanding the state system
2025-10-23
Source:vignettes/articles/Understanding_the_state_system.qmd
The measurement of democracy at the state level requires a “state system”, a list of states with measurable forms of democracy. The state system is more controversial than one might expect: what units count as sovereign states is not always entirely obvious, and some projects (e.g., V-Dem, Freedom House, and the Varieties of POlitical Regimes project) explicitly include units that are not independent-sovereign states but may be part of larger empires.
The “base system” for most democracy measurement projects is the Correlates of War system (Correlates of War Project 2017). The COW project states:
The Correlates of War project includes a state in the international system from 1816-2016 for the following criteria. Prior to 1920, the entity must have had a population greater than 500,000 and have had diplomatic missions at or above the rank of charge d’affaires with Britain and France. After 1920, the entity must be a member of the League of Nations or the United Nations, or have a population greater than 500,000 and receive diplomatic missions from two major powers.
This full list is as follows:
The list includes 217 distinct units, 172 of which still exist. 24 of the 217 countries have “gaps” in statehood - they were incorporated into other states through conquest at some point, or their sovereignty was otherwise extinguished, but reverted to independent statehood later.
This list is used as the basis for two other lists: the Gledistch-Ward system of states (Gleditsch and Ward 1999) and the Polity system of states (Marshall and Gurr 2020; Marshall, Gurr, and Jaggers 2019). These are very similar to the COW list, with some exceptions. First, as Table 2 and Table 3 indicate, the treatment of Germany (post-1945 and post-1990), Yemen (post-unification), Yugoslavia (pre- 1918, before its official creation, and post-breakup), the Eritrea/Ethiopia split, the Pakistan/Bangladesh split, and the treatment of Italy pre-unification differs across them. Second, there are some minor differences in the numerical codes for four small island states which do not affect their inclusion. Finally, there are also eight states that appear in GW and/or Polity but not in COW, due to different inclusion criteria.
| Country name in COW | COW code | Country name in GW | GW code | COW start date | COW end date | GW start date | GW end date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 255 | German Federal Republic | 260 | 1990-10-03 | NA | 1949-09-21 | NA |
| Kiribati | 946 | Kiribati | 970 | 1999-09-14 | NA | 1979-07-12 | NA |
| Nauru | 970 | Nauru | 971 | 1999-09-14 | NA | 1968-12-31 | NA |
| Tonga | 955 | Tonga | 972 | 1999-09-14 | NA | 1970-06-04 | NA |
| Tuvalu | 947 | Tuvalu | 973 | 2000-09-05 | NA | 1978-10-01 | NA |
| Yemen | 679 | Yemen (Arab Republic of Yemen) | 678 | 1990-05-22 | NA | 1918-10-30 | NA |
| Yugoslavia | 345 | Serbia | 340 | 1878-07-13 | 1941-04-20 | 1878-07-13 | 1915-10-01 |
| Yugoslavia | 345 | Serbia | 340 | 1944-10-20 | NA | 2006-06-05 | NA |
| NA | NA | Abkhazia | 396 | NA | NA | 2008-08-26 | NA |
| NA | NA | Great Colombia | 99 | NA | NA | 1821-08-30 | 1830-09-22 |
| NA | NA | Orange Free State | 564 | NA | NA | 1854-03-28 | 1910-05-30 |
| NA | NA | South Ossetia | 397 | NA | NA | 2008-08-26 | NA |
| NA | NA | Tibet | 711 | NA | NA | 1913-01-01 | 1950-10-01 |
| NA | NA | Transvaal | 563 | NA | NA | 1852-01-01 | 1910-05-30 |
| NA | NA | United Provinces of Central America | 89 | NA | NA | 1823-07-01 | 1839-12-31 |
| NA | NA | Vietnam (Annam/Cochin China/Tonkin) | 815 | NA | NA | 1816-01-01 | 1893-01-01 |
| Country name in COW | COW code | Country name in Polity | Polity code | COW start date | COW end date | Polity start date | Polity end date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | 530 | Ethiopia | 529 | 1941-05-05 | NA | 1993-05-24 | NA |
| Italy | 325 | Sardinia | 324 | 1816-01-01 | NA | 1815-06-08 | 1861-03-16 |
| Kosovo | 347 | Kosovo | 341 | 2008-02-20 | NA | 2008-02-17 | NA |
| Montenegro | 341 | Montenegro | 348 | 2006-06-12 | NA | 2006-06-03 | NA |
| Pakistan | 770 | Pakistan | 769 | 1947-08-14 | NA | 1947-08-14 | 1971-12-31 |
| Russia | 365 | USSR | 364 | 1816-01-01 | NA | 1922-12-30 | 1991-12-31 |
| South Sudan | 626 | South Sudan | 525 | 2011-07-09 | NA | 2011-07-09 | 2015-12-14 |
| South Sudan | 626 | South Sudan | 525 | 2011-07-09 | NA | 2013-12-15 | NA |
| Sudan | 625 | (North) Sudan | 626 | 1956-01-01 | NA | 2011-07-09 | NA |
| Vietnam | 816 | Vietnam | 818 | 1954-07-21 | NA | 1976-07-02 | NA |
| Yugoslavia | 345 | Serbia | 342 | 1878-07-13 | 1941-04-20 | 1830-08-15 | 1920-12-31 |
| Yugoslavia | 345 | Serbia | 342 | 1944-10-20 | NA | 2006-06-03 | NA |
| Yugoslavia | 345 | Serbia and Montenegro | 347 | 1944-10-20 | NA | 2003-03-11 | 2006-06-02 |
| Yugoslavia | 345 | Yugoslavia | 347 | 1944-10-20 | NA | 1991-07-01 | 2003-03-11 |
| NA | NA | Gran Colombia | 99 | NA | NA | 1821-08-03 | 1832-02-28 |
| NA | NA | Orange Free State | 564 | NA | NA | 1854-02-17 | 1902-05-24 |
| NA | NA | United Provinces | 89 | NA | NA | 1824-01-01 | 1838-12-31 |
| Country name in COW | COW code | Country name in Polity | Polity code | COW start date | COW end date | Polity start date | Polity end date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 700 | Afghanistan | 700 | 1919-08-08 | NA | 1800-01-01 | NA |
| Albania | 339 | Albania | 339 | 1914-01-01 | 1939-04-07 | 1914-09-04 | NA |
| Albania | 339 | Albania | 339 | 1944-11-17 | NA | 1914-09-04 | NA |
| Algeria | 615 | Algeria | 615 | 1962-07-05 | NA | 1962-07-05 | NA |
| Andorra | 232 | NA | 232 | 1993-07-28 | NA | NA | NA |
| Angola | 540 | Angola | 540 | 1975-11-11 | NA | 1975-11-11 | NA |
| Antigua & Barbuda | 58 | NA | 58 | 1981-11-01 | NA | NA | NA |
| Argentina | 160 | Argentina | 160 | 1841-01-01 | NA | 1825-01-23 | NA |
| Armenia | 371 | Armenia | 371 | 1991-12-26 | NA | 1991-09-23 | NA |
| Australia | 900 | Australia | 900 | 1920-01-10 | NA | 1901-01-01 | NA |
| Austria | 305 | Austria | 305 | 1919-09-10 | 1938-03-13 | 1800-01-01 | NA |
| Austria | 305 | Austria | 305 | 1955-07-27 | NA | 1800-01-01 | NA |
| Austria-Hungary | 300 | NA | 300 | 1816-01-01 | 1918-11-12 | NA | NA |
| Azerbaijan | 373 | Azerbaijan | 373 | 1991-12-26 | NA | 1991-08-30 | NA |
| Baden | 267 | Baden | 267 | 1816-01-01 | 1871-01-18 | 1819-07-16 | 1871-01-18 |
| Bahamas | 31 | NA | 31 | 1973-07-10 | NA | NA | NA |
| Bahrain | 692 | Bahrain | 692 | 1971-08-15 | NA | 1971-08-15 | NA |
| Bangladesh | 771 | Bangladesh | 771 | 1971-12-16 | NA | 1972-04-18 | NA |
| Barbados | 53 | NA | 53 | 1966-11-30 | NA | NA | NA |
| Bavaria | 245 | Bavaria | 245 | 1816-01-01 | 1871-01-18 | 1800-01-01 | 1871-01-18 |
| Belarus | 370 | Belarus | 370 | 1991-12-26 | NA | 1991-08-25 | NA |
| Belgium | 211 | Belgium | 211 | 1830-12-20 | 1940-05-28 | 1830-10-04 | NA |
| Belgium | 211 | Belgium | 211 | 1945-06-26 | NA | 1830-10-04 | NA |
| Belize | 80 | NA | 80 | 1981-09-21 | NA | NA | NA |
| Benin | 434 | Benin | 434 | 1960-08-01 | NA | 1960-08-01 | NA |
| Bhutan | 760 | Bhutan | 760 | 1971-09-21 | NA | 1907-12-17 | NA |
| Bolivia | 145 | Bolivia | 145 | 1848-01-01 | NA | 1825-08-06 | NA |
| Bosnia and Herzegovina | 346 | Bosnia | 346 | 1992-04-07 | NA | 1992-04-05 | NA |
| Botswana | 571 | Botswana | 571 | 1966-09-30 | NA | 1966-09-30 | NA |
| Brazil | 140 | Brazil | 140 | 1822-09-07 | NA | 1824-03-25 | NA |
| Brunei | 835 | NA | 835 | 1984-01-01 | NA | NA | NA |
| Bulgaria | 355 | Bulgaria | 355 | 1908-10-05 | NA | 1879-04-29 | NA |
| Burkina Faso | 439 | Burkina Faso | 439 | 1960-08-05 | NA | 1960-08-05 | NA |
| Burundi | 516 | Burundi | 516 | 1962-07-01 | NA | 1962-07-01 | NA |
| Cambodia | 811 | Cambodia | 811 | 1953-11-09 | NA | 1953-11-09 | NA |
| Cameroon | 471 | Cameroon | 471 | 1960-01-01 | NA | 1960-01-01 | NA |
| Canada | 20 | Canada | 20 | 1920-01-10 | NA | 1867-07-01 | NA |
| Cape Verde | 402 | Cape Verde | 402 | 1975-07-05 | NA | 1975-07-05 | NA |
| Central African Republic | 482 | Central African Republic | 482 | 1960-08-13 | NA | 1960-08-13 | NA |
| Chad | 483 | Chad | 483 | 1960-08-11 | NA | 1960-08-11 | NA |
| Chile | 155 | Chile | 155 | 1839-01-01 | NA | 1818-02-12 | NA |
| China | 710 | China | 710 | 1860-10-25 | NA | 1800-01-01 | NA |
| Colombia | 100 | Colombia | 100 | 1831-01-01 | NA | 1832-02-29 | NA |
| Comoros | 581 | Comoros | 581 | 1975-12-31 | NA | 1975-07-06 | NA |
| Congo | 484 | Congo Brazzaville | 484 | 1960-08-15 | NA | 1960-08-15 | NA |
| Costa Rica | 94 | Costa Rica | 94 | 1920-01-01 | NA | 1838-07-01 | NA |
| Croatia | 344 | Croatia | 344 | 1992-01-15 | NA | 1991-06-25 | NA |
| Cuba | 40 | Cuba | 40 | 1902-05-20 | 1906-09-25 | 1902-05-20 | NA |
| Cuba | 40 | Cuba | 40 | 1909-01-23 | NA | 1902-05-20 | NA |
| Cyprus | 352 | Cyprus | 352 | 1960-08-16 | NA | 1960-08-16 | NA |
| Czech Republic | 316 | Czech Republic | 316 | 1993-01-01 | NA | 1993-01-01 | NA |
| Czechoslovakia | 315 | Czechoslovakia | 315 | 1918-10-28 | 1939-03-15 | 1918-10-28 | 1992-12-31 |
| Czechoslovakia | 315 | Czechoslovakia | 315 | 1945-05-10 | 1992-12-31 | 1918-10-28 | 1992-12-31 |
| Democratic Republic of the Congo | 490 | Congo Kinshasa | 490 | 1960-06-30 | NA | 1960-06-30 | NA |
| Denmark | 390 | Denmark | 390 | 1816-01-01 | 1940-04-09 | 1800-01-01 | NA |
| Denmark | 390 | Denmark | 390 | 1945-05-07 | NA | 1800-01-01 | NA |
| Djibouti | 522 | Djibouti | 522 | 1977-06-27 | NA | 1977-06-27 | NA |
| Dominica | 54 | NA | 54 | 1978-11-03 | NA | NA | NA |
| Dominican Republic | 42 | Dominican Republic | 42 | 1894-01-01 | 1916-11-29 | 1844-02-27 | NA |
| Dominican Republic | 42 | Dominican Republic | 42 | 1924-09-29 | NA | 1844-02-27 | NA |
| East Timor | 860 | East Timor | 860 | 2002-09-27 | NA | 2002-05-20 | NA |
| Ecuador | 130 | Ecuador | 130 | 1854-01-01 | NA | 1830-05-13 | NA |
| Egypt | 651 | Egypt | 651 | 1937-05-26 | NA | 1922-03-01 | NA |
| El Salvador | 92 | El Salvador | 92 | 1875-01-01 | NA | 1841-02-16 | NA |
| Equatorial Guinea | 411 | Equatorial Guinea | 411 | 1968-10-12 | NA | 1968-08-12 | NA |
| Eritrea | 531 | Eritrea | 531 | 1993-05-24 | NA | 1993-05-24 | NA |
